
Início / Guerra
Guerra de Nação
Capella e Procyon disputam a Tierra Gloriosa nas horas pares. Cada abate conta: os pontos da semana coroam os Portadores e os Guardiões de cada classe.
Guerra de Nação em
--:--
a cada 2 h
ProcyonTempestade
Horários da TG
Toda hora par, com cerca de 50 minutos de duração, horário de Brasília.
Relógio da guerra horário de BrasíliaTG em toda hora par, por cerca de 50 min
- 00:00
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
Como virar Portador
- Portador: 1º em pontos de guerra da sua nação na semana.
- Guardião: 1º de cada classe na sua nação (sem contar o Portador).
- Para concorrer, participe de pelo menos 7 Guerras de Nação na semana.
- Novo ciclo de títulos toda quarta-feira, 00:00 (horário de Brasília). A projeção é atualizada todo dia à 00:00.
Ciclo encerrado
Títulos por classe
Quem carrega o título de Portador ou Guardião nesta semana, em cada nação.
| Classe | Capella · Luz | Procyon · Tempestade |
|---|---|---|
| sem título | BANDIDAOGuardião da Tempestade · 109.024 pts | |
| NOVATEXGuardião da Luz · 134.046 pts | SoneXDPortador da Tempestade · 117.929 pts CR7DoFarmGuardião da Tempestade · 97.704 pts | |
| xTutiiiGuardião da Luz · 219.267 pts | PrateadoGuardião da Tempestade · 73.879 pts | |
| DestruidorAAGuardião da Luz · 228.697 pts Guardião da Luz · 0 pts | NicoLinoGuardião da Tempestade · 70.769 pts | |
| QueenOfStarsGuardião da Luz · 24.808 pts | sem título | |
| TheEndGuardião da Luz · 136.944 pts | sem título | |
| sem título | sem título | |
| sem título | sem título | |
| PEKADORAPortador da Luz · 366.328 pts xDiieeHaarDGuardião da Luz · 159.124 pts | sem título |
Semana em andamento
Projeção da semana
Pontos de guerra somados desde o último reset.
| Personagem | Classe | Nação | Abates | Pontos de guerra | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKADORAPortador da Luz | Capella | 9 | 286.423 | ||
| xTutiiiGuardião da Luz | Capella | 16 | 157.158 | ||
| NOVATEXGuardião da Luz | Capella | 7 | 146.046 | ||
| xDiieeHaarDGuardião da Luz | Capella | 57 | 135.835 | ||
| QuisUtDeusGuardião da Luz | Capella | 18 | 111.738 | ||
| TheEndGuardião da Luz | Capella | 45 | 98.373 | ||
| MARYGuardião da Luz | Capella | 5 | 85.584 | ||
| QueenOfStarsGuardião da Luz | Capella | 3 | 46.421 | ||
| MorpheusGuardião da Luz | Capella | 0 | 3.937 | ||
| BANDIDAOPortador da Tempestade | Procyon | 14 | 268.109 | ||
| KHAOSGuardião da Tempestade | Procyon | 17 | 178.265 | ||
| SeuMaridoAkiGuardião da Tempestade | Procyon | 2 | 176.776 | ||
| ZumbiiWalkerGuardião da Tempestade | Procyon | 0 | 171.350 | ||
| DEB0XEEGuardião da Tempestade | Procyon | 37 | 166.781 | ||
| PuccaGuardião da Tempestade | Procyon | 39 | 63.532 | ||
| DOIDAOGuardião da Tempestade | Procyon | 0 | 57.285 |
Só entra na conta quem já cumpriu a participação mínima da semana.

CapellaLuz